| Scientific Names of Fruits and Vegetables | Scientific Names of Birds |
| Scientific Names of Plants | Scientific Names of Spices and Millet |
| Name of Animals | Scientific Names |
|---|---|
| Cat | Felis catus |
| Tiger | Panthera tigris |
| Panther | Panthera pardus |
| Bison | Bos gaurus |
| Crocodile | Crocodilia niloticus |
| Camel | Camelus camelidae |
| Cheetah | Acinonyx jubatus |
| Chimpanzee | Pan troglodytes |
| Cobra | Elapidae naja |
| Chameleon | Chamaele ontidate |
| Deer | Artiodactyl cervidae |
| Dog | Cannis familiaris |
| Dolphin | Delphinidae delphis |
| Elephant | Proboscidea elephantidae |
| Frog | Anura ranidae |
| Fox | Cannis vulpes |
| Arctic fox | Vulpes vulpes |
| Giraffe | Giraffa camalopardalis |
| Giant Panda | Ailuropoda melanoleuca |
| Goat | Capra hircus |
| Housefly | Musca domestica |
| Hippopotamus | Hippopotamus amphibius |
| Horse | Eqqus caballus |
| Sea Horse | Hippocampus syngnathidae |
| Hyena | Hyaenidae carnivora |
| Kangaroo | Macropus macropodidae |
| Lion | Panthera leo |
| Lizard | Sauria lacertidae |
| Mouse | Rodentia muridae |
| Pig | Artiodactyla suidae |
| Porcupine | Hystricomorph hystricidae |
| Rabbit | Leporidae cuniculas |
| Rhinoceros | Perrissodanctyl rthinocerotidae |
| Scorpion | Archinida scorpionida |
| Zebra | Equidae burcheli |
| Squirrel | Rodentia sciurus |

