| Scientific Names of Fruits and Vegetables | Scientific Names of Animals |
| Scientific Names of Plants | Scientific Names of Birds |
Scientific Names of Spices
| Common Names | Scientific Names |
| Garlic | Allium sativum |
| Ginger | Zingiber officinale |
| Clove | Syzygium aromaticum |
| Black Pepper | Piper nigrum |
| Turmeric | Curcuma longa |
| Red Chilli | Capsicum annuum |
| Coriander | Coriandrum sativum |
| Cumin Seeds | Cuminum cyminum |
| Mint (Pudina) | Mentha arvensis |
| Curry plant (leaves) | Murraya koenigii |
Scientific Names of Cereal, Pulses, Millet
| Common Names | Scientific Names |
| Rice | Oryza sativa, Oryza glaberrima |
| Wheat | Triticum aestivum |
| Maize | Zea mays |
| Horse Gram | Dolichos biffoeus |
| Jowar | Sorghum vulgare |
| Black Gram | Plasoes mungo |
| Red Gram | Cojonus cgjan |
| Green Gram | Phaseolies auicus |
| Barley | Hordeum vulgare |
| Pea | Pisum sativam |

